Paris, Ile-de-France, Frankreich
Die aktuelle Wetterlage für Paris
17°C
gefühlte
17°C
gefühlte
17°C
aktualisiert 9/10/10 10:30 PM Local Time
Meßstation: Paris, FRANCE
Meßstation: Paris, FRANCE
Fernsicht: 10 km
Luftfeuchtigkeit: 77%
Taupunkt: 13°C
Luftdruck: 1021 mb.
Windstärke: aus SSW um 8 km/h
UV Index: 0 Low
Vergleichen Sie die Preise für Paris
Wettervorhersage für Paris (9/10/10 5:24 PM Local Time)
Samstag Sep 11
Sonnenaufgang: 7:21 AM
Sonnenuntergang: 8:12 PM
Höchsttemperatur: 25°C
Tiefsttemperatur: 14°C
Tag
Luftfeuchtigkeit: 67%
Niederschlagswahrscheinlichkeit: 10%
Windstärke: aus S um 11 km/h
Nacht
Luftfeuchtigkeit: 78%
Niederschlagswahrscheinlichkeit: 20%
Windstärke: aus ENE um 8 km/h
Sonntag Sep 12
Sonnenaufgang: 7:23 AM
Sonnenuntergang: 8:10 PM
Höchsttemperatur: 22°C
Tiefsttemperatur: 12°C
Tag
Luftfeuchtigkeit: 77%
Niederschlagswahrscheinlichkeit: 20%
Windstärke: aus NW um 14 km/h
Nacht
Luftfeuchtigkeit: 84%
Niederschlagswahrscheinlichkeit: 10%
Windstärke: aus NNW um 10 km/h
Montag Sep 13
Sonnenaufgang: 7:24 AM
Sonnenuntergang: 8:08 PM
Höchsttemperatur: 21°C
Tiefsttemperatur: 11°C
Tag
Luftfeuchtigkeit: 71%
Niederschlagswahrscheinlichkeit: 10%
Windstärke: aus NNW um 13 km/h
Nacht
Luftfeuchtigkeit: 77%
Niederschlagswahrscheinlichkeit: 0%
Windstärke: aus WNW um 5 km/h
Dienstag Sep 14
Sonnenaufgang: 7:26 AM
Sonnenuntergang: 8:06 PM
Höchsttemperatur: 22°C
Tiefsttemperatur: 11°C
Tag
Luftfeuchtigkeit: 68%
Niederschlagswahrscheinlichkeit: 10%
Windstärke: aus WSW um 11 km/h
Nacht
Luftfeuchtigkeit: 74%
Niederschlagswahrscheinlichkeit: 20%
Windstärke: aus W um 10 km/h
Historische Wetterstatistik für Paris
| Durchschnittstemperatur | ||||||||||||
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| 11°C | 3°C | 4°C | 7°C | 10°C | 13°C | 16°C | 19°C | 19°C | 16°C | 11°C | 6°C | 5°C |
| Durchschnittl. Höchsttemperatur | ||||||||||||
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| 15°C | 6°C | 7°C | 10°C | 13°C | 17°C | 21°C | 23°C | 23°C | 20°C | 15°C | 9°C | 7°C |
| Durchschnittl. Tiefsttemperatur | ||||||||||||
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| 7°C | 1°C | 1°C | 3°C | 5°C | 9°C | 12°C | 14°C | 13°C | 11°C | 7°C | 3°C | 2°C |
| Höchste gemessene Temperatur | ||||||||||||
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| 37°C | 15°C | 20°C | 23°C | 26°C | 30°C | 35°C | 35°C | 37°C | 32°C | 29°C | 26°C | 17°C |
| Niederigste gemessene Temperatur | ||||||||||||
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| -17°C | -17°C | -12°C | -6°C | -3°C | 0°C | 3°C | 5°C | 6°C | 5°C | -2°C | -6°C | -10°C |
| Durchschnittlicher Taupunkt | ||||||||||||
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| 6°C | 1°C | 0°C | 2°C | 3°C | 8°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 8°C | 4°C | 2°C |
| Durchschnittl. Anzahl von Tagen mit Gewittern | ||||||||||||
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Durchschnittl. Anzahl von Tagen mit Nebel | ||||||||||||
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| 120 | 13 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 13 | 14 | 13 |
| Durchschnittl. Windgeschwindigkeit | ||||||||||||
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| 16 km/h | 20 km/h | 9 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 19 km/h |
| Durchschnittl. Anzahl von Tagen mit Niederschlag | ||||||||||||
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| 193 | 20 | 16 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 14 | 17 | 17 | 19 |
| Durchschnittl. Anzahl von Tagen mit Schnee | ||||||||||||
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Durchschnittl. Anzahl von Tagen mit Smog | ||||||||||||
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wetterinformationen für weitere Städte in der Umgebung
Durchschnittl. September Temperaturen
in Reims, Champagne-Ardenne gemessen 15°C, in Lille, Nord-Pas-de-Calais gemessen 15°C.
Städte aus der ganzen Welt mit ähnlichen Temperaturen
Wien, Österreich | Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Amsterdam, Nordholland, Niederlande | Dresden, Sachsen, Deutschland | Zürich, Schweiz | London, Ontario, Kanada | Venedig, Veneto, Italien | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Budapest, Ungarn | Brüssel, Brussel Hoofdstedelijk Gewest, Belgien
